Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Place of Origin : Hunan, China (Mainland)
Brand Name : HC
Certification : CE TUV ISO
Model Number : FE6T(M16)
Supply Ability : Regular model in stock
Packaging Details : Used For Nissan FE6T diesel engine crankshaft: one piece one wooden case 20 pcs one pallet
MOQ : 10 Piece/Pieces
Price : negotiable
Payment Terms : T/T,West Union,Paypal,L/C
Delivery Time : 5-40days
Warranty : 12 Months
Car Model : Used for Nissan
Engine Code : FE6T
Size : 1200*270*260
Type : Crankshaft
Car Make : Used for Nissan
crankshaft Main Diameter(mm) : 100
crankshaft Con.rod Diameter(mm) : 80
crankshaft Stroke(mm) : 70
crankshaft Length(mm) : 1180
crankshaft Gross Weight(kg) : 108
crankshaft Material : Casting iron or forge steel
crankshaft Packing : normal +luxury+foam packing
Port : Guangzhou , Shanghai ,Ningbo
Fit for Nissan | ||||||||
Engine Model | OEM Ref. | Main (mm) | Conrod (mm) | Stroke (mm) | Length (mm) | Net weight(kg) | Gross weight(kg) | Packing size(mm) |
FE6T | 78 | 65 | 63 | 917.5 | 53 | 58 | 935x210x210 |
BD30 | 71 | 57 | 51 | 600.4 | 23 | 26 | 610X170X140 | |
FD42 | 78 | 65 | 57.5 | 654 | 36 | 42 | N/A | |
TD27 | 71 | 57 | 46 | 582.5 | 23 | 26 | N/A | |
FD6 | 76 | 62 | 60 | 920.5 | 49 | 54 | 935x210x210 | |
FD6T | 76 | 62 | 60 | 920.5 | 49 | 54 | 935x210x210 | |
PE6(M14) | 100 | 80 | 70 | 1180 | 100 | 108 | 1200x270x260 | |
PE6T(M16) | 100 | 80 | 70 | 1180 | 100 | 108 | 1200x270x260 | |
PF6(NUT) | 100 | 85 | 75 | 1179 | 102 | 110 | 1200x270x260 | |
PF6(FLAT) | 100 | 85 | 75 | 1179 | 102 | 110 | 1200x270x260 | |
PF6-H(FLAT) | 100 | 90 | 75 | 1179 | 102 | 110 | 1200x270x260 | |
FE6T | 78 | 65 | 63 | 917.5 | 53 | 58 | 935x210x210 | |
NE6 | 1220095008 | 89.9 | 69.9 | 65 | 1023.5 | 57 | 65 | 1040x230x230 |
CK12 | 89.9 | 69.9 | 65 | 1023.5 | 57 | 65 | 1040x230x230 | |
PD6 | 100 | 80 | 70 | 1180 | 100 | 108 | 1200x270x260 | |
RE8(NUT) | 110 | 85 | 66 | 1015 | 93 | 102 | 1030x280x270 | |
RF8(NUT) | 110 | 85 | 71 | 1014 | 93 | 100 | 1030x280x270 | |
RF8(FLAT) | 110 | 85 | 71 | 1014 | 93 | 100 | 1030x280x270 | |
RG8(FLAT) | 110 | 90 | 71 | 965.5 | 93 | 102 | 980X280X270 | |
RE10(NUT) | 110 | 85 | 66 | 1194 | 117 | 125 | 1210x285x280 | |
RF10(NUT) | 110 | 85 | 71 | 1194 | 117 | 125 | 1210x285x280 | |
RF10(FLAT) | 110 | 85 | 71 | 1146 | 117 | 125 | 1210x285x280 | |
RH10(FLAT) | 110 | 90 | 75 | 1125.5 | N/A | 125 | 1135x290x290 | |
Z5660 | 78 | 65 | 63 | 917.5 | N/A | 58 | 935x210x210 | |
Z5661 | 78 | 65 | 63 | 941.5 | N/A | 58 | 955x210x210 |
![]() |
Nissan FE6T Diesel Engine Crankshaft Casting Iron / Forge Steel ISO Certification Images |